CCTV Camera
Product Features
| Image component |
1/4" CMOS image sensor |
| Signal mode | NTSC/PAL |
| Video signal processing system | Digital Signal Processing System |
| View angle | Image vision 57°c (135°F) Temperature measurement vision 33°c(92°F) |
| Effective Pixels | Image resolution 1296(H)×736(V) Effective temperature measurement pixels 32(H)x32(V) |
| Input voltage | DC12V 1.5A |
| Power consumption | 170mA~280mA (audio) |
| Video Mode | Intelligent video processor |
| AI Model | Deep Neural Network Processor |
| Temperature measurement technology | Thermopile far-infrared sensor |
| Temperature measurement distance | >3 meters |
| Best distance for temperature measurement | 1~1.5m |
| ITemperature measurement response time | <1Sec |
| Working temperature | -20~65°c |
| Storage temperature | -40~85°c |
| Voice Output | Speaker Output 8Ω2W |
| Video Output | analog HD/HDMI alternative |
| Face detection degree (measurement rate) | 1~5 people (95%↑) |
| Temperature measurement distance and temperature deviation | 1m↓±0.3°c / 3m↓±0.5°c |
| Support language | Traditional Chinese & English Simplified Chinese & English Alternative |
| Operating temperature | Image sensor -30°c~85°c Temperature sensor 15~42°c |
| Dimensions (W×D×H) | 205mm x 93mm x 83 mm |
| weight | About 700g |
Download support
Download Manual
| Product Model | Download | Explanation |
| FUM-TC810 | User Manual V2.0 |