Monitor
| Model View Angle | 120 Degree |
| Recommended Viewing Distance | 4~50 M |
| Max. power consumption | 50W/set |
| Frame Rate | ≥60 HZ/S |
| Update Rate | ≥960 HZ/S |
| White Balance Brightness | ≥650 CD/ M2 |
| Operating Temperature | -10~60℃ |
| Operating Humidity | 10%~70% |
| Displayed Operating Voltage | DC12V 5A |
| Control Method | Asynchronous RJ45 |
| MTBF | > 5000 Hours |
| Health Status | 100000 Hours |
| Dead Spot Rate | < 0.0001 |
| Anti-Interference | IEC801 |
| Monitor Dimension (Frame-included) | 360 x 200 x 60mm (LxHxT) |
| Monitor Weight | Monitor Weight: 2.5KG |
| IP Rating | IP65 |
Download support
Download Manual
| Product Model | Download | Explanation |
| P5 | V1.0 |